ИКЕА Вытяжка RÄFSEBO, 306.092.23
Вытяжка, устанавливаемая на стену, IKEA 500 стальной, 80 см
| Серия | RÄFSEBO |
| Цвет | IKEA, 500, Стальной |
| Ширина | 79,8 см |
| Глубина | 45,5 см |
| Высота | 6,0 см |
| Минимальная высота в режиме вытяжки | 66,0 см |
| Максимальная высота в режиме вытяжки | 90,0 см |
| Минимальная высота в режиме циркуляции | 66,0 см |
| Максимальная высота в режиме циркуляции | 100,0 см |
| Ширина дымохода | 30,6 см |
| Глубина дымохода | 29,7 см |
| Длина кабеля | 1,8 м |
| Вес | 15,50 кг |
| Мощность двигателя | 26 ватт |
| Идентификатор модели | RÄFSEBO 30609223 |
| Годовое потребление энергии | 13 кВтч/год |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Динамика жидкостей | 34,6 % |
| Класс динамики жидкостей | A |
| Эффективность освещения | 29 люкс/ватт |
| Класс эффективности освещения | A |
| Эффективность фильтрации газа | 71 % |
| Класс эффективности фильтрации газа | D |
| Воздушный поток при минимальной скорости и нормальном использовании | 329 м³/час. |
| Воздушный поток при максимальной скорости и нормальном использовании | 458 м³/час. |
| Воздушный поток при максимальной производительности в условиях нормальной эксплуатации, рециркуляция | 275 м³/час. |
| Уровень шума A в воздухе при минимально возможной скорости и стандартном использовании | 56 дБ |
| Уровень шума A в воздухе при максимально возможной скорости и стандартном использовании | 60 дБ |
| Уровень шума в виде акустических волн, относящихся к A при максимальной производительности в условиях нормальной эксплуатации, рециркуляция | 59 дБ |
| Потребление энергии в выключенном состоянии. | 0,29 W |
| Карточка продукта | (нет значения) |
20 395 ₴
306.092.23
Информация
ИКЕА Вытяжка RÄFSEBO, 306.092.23 ➤ заказать в магазине товаров для дома бренда ИКЕА HOME CLUB 🛋️ Оригинальные товары ✔ Низкие цены 👍 Отзывы 🚚 Доставка по всей Украине!