ІКЕА Вбудована витяжка MÅNGSBO, 906.091.16
Вбудована витяжка, IKEA 700, 60 см
| Серія | MÅNGSBO |
| Колір | IKEA, 700 |
| Ширина | 60,0 см |
| Глибина | 35,8 см |
| Мінімальна глибина | 35,8 см |
| Максимальна глибина | 35,8 см |
| Висота | 29,0 см |
| Довжина кабелю | 1,5 м |
| Вага | 8,30 кг |
| Потужність двигуна | 200 Вт |
| Ідентифікатор моделі | MÅNGSBO 90609116 |
| Річне споживання енергії | 27 кВт·год на рік |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Динаміка рідин | 40,5 % |
| Клас динаміки рідин | A |
| Ефективність освітлення | 72 люменів на ват |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Ефективність фільтрації газу | 80 % |
| Клас ефективності фільтрації газу | C |
| Потік повітря при мінімальній швидкості та нормальному використанні | 350 м³/год. |
| Потік повітря при максимальній швидкості та нормальному використанні | 450 м³/год. |
| Потік повітря при максимальній продуктивності в умовах нормального використання, рециркуляція | 250 м³/год. |
| Циркуляція повітря в інтенсивному режимі або в режимі BOOST | 740 м³/год. |
| Рівень шуму A в повітрі при мінімально можливій швидкості та стандартному використанні | 49 дБ |
| Рівень шуму A в повітрі при максимальній можливій швидкості та стандартному використанні | 55 дБ |
| Рівень шуму як шум, що випромінюється у вигляді акустичних хвиль, віднесених до A при максимальній продуктивності в умовах нормального використання, рециркуляція | 66 дБ |
| Рівень звуку A в повітрі в інтенсивному режимі або в режимі BOOST | 66 дБ |
| Енергоспоживання у вимкненому стані. | 0,49 W |
| Картка продукту | (немає значення) |
20 395 ₴
906.091.16
Інформація
ІКЕА Вбудована витяжка MÅNGSBO, 906.091.16 ➤ замовити в магазині товарів для дому бренду ІКЕА HOME CLUB 🛋️ Оригінальні товари ✔ Низькі ціни 👍 Відгуки 🚚 Доставка по всій Україні!