ІКЕА Витяжка NILSBYN, 106.023.69
Витяжка, що монтується на стіну, IKEA 300 чорний, 60 см
| Серія | NILSBYN |
| Колір | IKEA, 300, чорний |
| Ширина | 59,8 см |
| Глибина | 45,0 см |
| Висота | 27,0 см |
| Мінімальна висота в режимі витягування | 80,0 см |
| Макс. висота в режимі витягування | 108,0 см |
| Мінімальна висота в режимі циркуляції | 80,0 см |
| Макс. висота в режимі циркуляції | 120,0 см |
| Ширина димоходу | 24,0 см |
| Глибина димоходу | 21,0 см |
| Довжина кабелю | 1,3 м |
| Вага | 10,40 кг |
| Потужність двигуна | 65 Вт |
| Ідентифікатор моделі | NILSBYN 10602369 |
| Річне споживання енергії | 16 кВт·год на рік |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Динаміка рідин | 29,9 % |
| Клас динаміки рідин | A |
| Ефективність освітлення | 36,1 люкс/ват |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Ефективність фільтрації газу | 85,1 % |
| Клас ефективності фільтрації газу | B |
| Потік повітря при мінімальній швидкості та нормальному використанні | 260 м³/год. |
| Потік повітря при максимальній швидкості та нормальному використанні | 450 м³/год. |
| Потік повітря при максимальній продуктивності в умовах нормального використання, рециркуляція | 235 м³/год. |
| Рівень шуму A в повітрі при мінімально можливій швидкості та стандартному використанні | 48 дБ |
| Рівень шуму A в повітрі при максимальній можливій швидкості та стандартному використанні | 61 дБ |
| Рівень шуму як шум, що випромінюється у вигляді акустичних хвиль, віднесених до A при максимальній продуктивності в умовах нормального використання, рециркуляція | 65 дБ |
| Енергоспоживання у вимкненому стані. | 0,49 W |
| Картка продукту | (немає значення) |
15 685 ₴
106.023.69
Інформація
ІКЕА Витяжка NILSBYN, 106.023.69 ➤ замовити в магазині товарів для дому бренду ІКЕА HOME CLUB 🛋️ Оригінальні товари ✔ Низькі ціни 👍 Відгуки 🚚 Доставка по всій Україні!