ІКЕА Витяжка RÄFSEBO, 306.092.23
Витяжка, що монтується на стіну, IKEA 500 сталевий, 80 см
| Серія | RÄFSEBO |
| Колір | IKEA, 500, сталевий |
| Ширина | 79,8 см |
| Глибина | 45,5 см |
| Висота | 6,0 см |
| Мінімальна висота в режимі витягування | 66,0 см |
| Макс. висота в режимі витягування | 90,0 см |
| Мінімальна висота в режимі циркуляції | 66,0 см |
| Макс. висота в режимі циркуляції | 100,0 см |
| Ширина димоходу | 30,6 см |
| Глибина димоходу | 29,7 см |
| Довжина кабелю | 1,8 м |
| Вага | 15,50 кг |
| Потужність двигуна | 26 Ват |
| Ідентифікатор моделі | RÄFSEBO 30609223 |
| Річне споживання енергії | 13 кВт·год/рік |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Динаміка рідин | 34,6 % |
| Клас динаміки рідин | A |
| Ефективність освітлення | 29 Люкс/Ват |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Ефективність фільтрації газу | 71 % |
| Клас ефективності фільтрації газу | D |
| Потік повітря при мінімальній швидкості та нормальному використанні | 329 м³/год. |
| Потік повітря при максимальній швидкості та нормальному використанні | 458 м³/год. |
| Потік повітря при максимальній продуктивності в умовах нормального використання, рециркуляція | 275 м³/год. |
| Рівень шуму A в повітрі при мінімально можливій швидкості та стандартному використанні | 56 дБ |
| Рівень шуму A в повітрі при максимальній можливій швидкості та стандартному використанні | 60 дБ |
| Рівень шуму як шум, що випромінюється у вигляді акустичних хвиль, віднесених до A при максимальній продуктивності в умовах нормального використання, рециркуляція | 59 дБ |
| Енергоспоживання у вимкненому стані. | 0,29 W |
| Картка продукту | (немає значення) |
20 395 ₴
306.092.23
Інформація
ІКЕА Витяжка RÄFSEBO, 306.092.23 ➤ замовити в магазині товарів для дому бренду ІКЕА HOME CLUB 🛋️ Оригінальні товари ✔ Низькі ціни 👍 Відгуки 🚚 Доставка по всій Україні!